APEX DATA ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Grandstream, DCN, Tonmind, Four Faith
ค้นหาสินค้า : Grandstream , IP Voice , IP PBXs , AccessPoint , ระบบโทรศัพท์ภายใน หรือชื่อรุ่นสินค้า
ติดต่อ : +66 (0) 2831-5300
อีเมล์ : info@apexdata.co.th
Grandstream GWN7664E เป็น Wi-Fi 6 AP ระดับธุรกิจ รองรับ 6 Gbps, 2×2.5G RJ45, เชื่อมต่อพร้อมกัน 512 อุปกรณ์ พร้อม PoE+ และจัดการผ่านคลาวด์ได้.
High-Performance AX6000 Wi-Fi 6 Access Point
จุดเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi 6 สำหรับองค์กร
GWN7664E เป็น Wi-Fi 6 (802.11ax) Access Point ระดับองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ อาคารหลายชั้น ที่พักอาศัย และสถานที่เชิงพาณิชย์
รองรับ Throughput แบบรวม 6Gbps สำหรับการเชื่อมต่อไร้สาย และ 5Gbps สำหรับการเชื่อมต่อแบบสาย
Dual-band 4x4:4 MU-MIMO พร้อมเทคโนโลยี DL/UL OFDMA
ครอบคลุมพื้นที่ได้สูงสุด 175 เมตร
รองรับอุปกรณ์ลูกข่าย Wi-Fi พร้อมกันได้สูงสุด 512 เครื่อง
มาพร้อม พอร์ต 2.5G จำนวน 2 พอร์ต
Advanced QoS เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการความหน่วงต่ำทำงานได้เรียลไทม์
ระบบความปลอดภัยสูงสุด: Secure Boot ป้องกันการแฮ็ก, การล็อกข้อมูล/ควบคุมสำคัญด้วยลายเซ็นดิจิทัล, ใบรับรองความปลอดภัยเฉพาะตัว และรหัสผ่านเริ่มต้นแบบสุ่มสำหรับแต่ละอุปกรณ์
ปรับการจ่ายพลังงานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบ PoE หรือ PoE+
ตัวควบคุมแบบฝัง (Embedded Controller) รองรับการจัดการ GWN AP ในพื้นที่ท้องถิ่นได้สูงสุด 50 จุด
GDMS Networking รองรับการจัดการ AP แบบไม่จำกัด
| GWN7664 | |
|---|---|
| Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Antennas | 8 individual internal antennas, 4 per band 2.4GHz, gain 3.5dBi 5GHz, gain 4.5dBi |
| Wi-Fi Data Rates | 5G: IEEE 802.11ac: 7.3 Mbps to 4804 Mbps IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps to 3467 Mbps IEEE 802.11n: 6.5Mbps to 600Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2.4G: IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps to 1147 Mbps IEEE 802.11n: 6.5Mbps to 600Mbps IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps *Actual throughput may vary depending on many factors including environmental conditions, distance between devices, radio interference in the operating environment and mix of devices in the network |
| Frequency Bands | 2.4GHz Radio: 2400 - 2483.5 MHz 5GHz Radio: 5150 - 5895 MHz *Not all frequency bands can be used in all regions |
| Channel Bandwidth | 2.4G: 20 and 40 MHz 5G: 20, 40, 80 and 160 MHz |
| Wi-Fi and System Security | WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, anti-hacking secure boot and critical data/control lockdown via digital signatures, unique security certificate and random default password per device |
| MU-MIMO | 4x4:4 2.4GHz 4x4:4 5GHz |
| Coverage Range | Up to 175 meters *Coverage range can vary based on environment |
| Maximum TX Power | 5G: 25.5dBm 2.4G: 26.5dBm *Maximum power varies by country, frequency band and MCS rate |
| Receiver Sensitivity | 2.4G 802.11b: -97dBm@1Mbps, -89dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7, 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 802.11ax 20MHz: -64dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -63dBm @MCS11 5G 802.11a: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7, 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 802.11ac 20MHz: -70dBm@MCS9; 802.11ac HT40: -66dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -62dBm @MCS9; 802.11ax 20MHz: -64dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -61dBm @MCS11;802.11ax 80MHz: -58dBm @MCS11; 802.11ax 160MHz: -54dBm@MCS11 |
| SSIDs | 32 SSIDs total, 16 per radio (2.4GHz & 5GHz) |
| Concurrent Clients | 512 |
| Network Interfaces | 2x2.5G Ports |
| Auxiliary Ports | 1x Reset Pinhole, 1x Kensington lock |
| Mounting | Indoor wall mount or ceiling mount, kits included |
| LEDs | 3 tri-color LEDs for device tracking and status indication |
| Network Protocols | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
| QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
| Network Management | Embedded controller can manage up to 50 local GWN APs GWN.Cloud offers a free cloud management platform for unlimited GWN APs GWN Manager offers premise-based software controller for up to 3,000 GWN APs |
| Power and Green Energy Efficiency | PoE 802.3at; Maximum Power Consumption: 21W |
| Environmental | Operation: 0°C to 50°C Storage: -10°C to 60°C Humidity: 10% to 95% Non-condensing |
| Physical | Unit Dimension: 205.3mmx205.3mmx45.9mm; Unit Weight: 0.714kg Entire Package Dimension: 226mmx225mmx86mm; Entire Package Weight: 1.06kg |
| Package Content | GWN7664E 802.11ax Wireless AP, Mounting Kits, Quick Start Guide |
| Compliance | FCC, CE, RCM, IC |

