APEX DATA ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Grandstream, DCN, Tonmind, Four Faith
ค้นหาสินค้า : Grandstream , IP Voice , IP PBXs , AccessPoint , ระบบโทรศัพท์ภายใน หรือชื่อรุ่นสินค้า
ติดต่อ : +66 (0) 2831-5300
อีเมล์ : info@apexdata.co.th
เราเตอร์อุตสาหกรรม 5G/4G ระดับพรีเมียม รองรับการเชื่อมต่อความเร็วสูงผ่านเครือข่ายมือถือ เหมาะสำหรับงาน IoT, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, กล้องวงจรปิด และโซลูชัน Smart City มีพอร์ต Ethernet, รองรับโปรโตคอล VPN หลากหลาย
Cellular Specification
| Model | F3827 V2 |
| Items | Contents |
| Standard and Band | LTE FDD, LTE TDD, EVDO, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA1X, GPRS/EDGE |
| Bandwidth | LTE FDD:DL 100Mbps,UL 50Mbps LTETDD:DL 61Mbps,UL 18Mbps DC-HSPA+:DL 42Mbps,UL 5.76Mbps TD-HSPA+:DL 4.2Mbps,UL 2.2Mbps EVDO Rev.A:DL 3.1Mbps,UL 1.8Mbps |
| Transmit Power | < 23dBm |
| Sensitivity | < -97dBm |
| Hardware System | |
| Model | F3827 V2 |
| Items | Contents |
| CPU | Industrial-grade 32 bits CPU |
| Flash | 16MB (Optional for 64MB) |
| DDR2 | 128MB |
| Interfaces | ||
| Model | F3827 V2 | |
| Items | Contents | |
| Ethernet | 1 x 10/100M RJ45 ethernet port, adaptive MDI/MDIX, built-in 15KV ESD | |
| Serial | 1 x RS232(RS422/RS485), built-in 15KV ESD Data bits:5, 6, 7, 8 bits Stop bits:1, 1.5 (Optional), 2 bits Error detection: none, even parity, odd parity, SPACE (Optional) and MARK (Optional) Serial port speed rate: 2400~115200bits/ |
|
| LED Indicators | “PWR”, “SYS”, “LAN”, “WAN”, “NET”, Signal Indicator | |
| Antenna Interface | Cellular: 1 or 2 Standard SMA female antenna interfaces, characteristic impedance: 50 Ω | |
| SIM/UIM Slot | Standard SIM card slot, support 1.8V/3V SIM/UIM card, built-in 15KV ESD | |
| Power Interface | Standard 3.5mm terminal block interface, with built-in phase-reversal and over-voltage protection | |
| Reset Button | Can reset router’s configuration to default factory setting by this button | |
| Power | ||
| Model | F3827 V2 | |
| Items | Contents | |
| Standard | DC 12V/1.5A | |
| Range | DC 5~36V | |
| Power Consumption | ||
| Model | F3827 V2 | |
| Items | Contents | |
| Standby | 4G: 96~130mA @ 12VDC 3G: 96~115mA @ 12VDC 2G: 83~90mA @ 12VDC |
|
| Communicating | 4G: 203~290mA @ 12VDC 3G: 172~305mA @ 12VDC 2G: 113~148mA @ 12VDC |
|
| Physical Properties | |
| Model | F3827 V2 |
| Items | Contents |
| Casing | Metal casing, IP30 protection level, suitable for most industrial control applications. |
| Dimensions | 100 x 97 x 25mm (Excluding antennas and mountings) |
| Weight | 320g |
| Others | |
| Model | F3827 V2 |
| Items | Contents |
| Operating Temperature | -35~+75℃ |
| Storage Temperature | -40~+85℃ |
| Relative Humidity | 95% (non-condensing) |

